
產品中心
全部分類
新聞資訊
中國數控機床不再受控于人
加工中心的安全問題解決方法
聯邦精密數控機械廠的雕銑機已成為模具行業廣大用戶的選擇
公司以先進的技術、穩定的質量,優惠的價格
聯系我們
廣東聯益邦數控機械設備有限公司
傳真:0769-89601386
地址:東莞市常平鎮霞坑村南門路一號
1
產品描述
參數
規格參數/Specifications
主要規格main specification/型號model | 540 | 600 | 870 |
數控系統 CNC controller | 臺灣新代 Taiwan Syntec 寶元 LNC 分辨率 Resolution ratio 0.001mm | ||
伺服電機和驅動 Servo motor and drive | 日本安川Japan YASKAWA 臺灣新代 Taiwan Syntec | ||
工作臺尺寸(mm) Workable dimension | 500×400 | 600×500 | 800×700 |
工作臺最大承重(kg) Max workpiece load | 200 | 400 | 500 |
三軸行程(mm) Y.Y.Z-Axis travel | 600×400×200 | 600×500×250 | 700×800×300 |
主軸端面到工作臺最小距離(mm)Spindle nose to the workbench min distance | 50 | 50 | 50 |
主軸端面到工作臺最大距離(mm)Spindle nose to the workbench max distance | 250 | 300 | 350 |
最快位移速度(m/min) Fastest movement speed | 10 | 15 | 15 |
主軸轉速(rpm) Spindle speed | 1000-24000/可配氣動 | 1000-24000 | 1000-18000 |
主軸功率(kw) Spindle power | 3(4) | 5.5 | 7.5 |
主軸冷卻 Spindle cool | 水冷/油冷 Spindle water/oil cooling device | ||
主軸彈簧夾頭 Spindle collet chuck | ER20(ER25) | ER32 | ER32(ER40) |
定位精度(mm) Position accurancy | ±0.005/300 | ||
重復定位精度(mm) Re-position accurancy | ±0.003/300 | ||
潤滑系統 Lubrication system | 自動潤滑(20#機油) Auto LUB(20# oil) | ||
總功率(kw) Power consumption | 8 | 10 | 15 |
機床重量(kg) Machine weight | 1500 | 3200 | 3800 |
機床尺寸(mm) L×W×H Machine dimension | 1800×1600×2500 | 1900×1730×2000 | 2200×2400×2700 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
高速雕銑機LB-600
廣東聯益邦數控機械設備有限公司
地址:東莞市常平鎮霞坑村南門路一號
手機:13530406299, 13530408506
電話:0769-89601382
傳真:0769-89601386
郵箱:lbcnc@163.com
版權所有 ? 廣東聯益邦數控機械設備有限公司 粵ICP備19081620號 網站建設:中企動力 東莞